Berechnungsgrundlagen
Das Ohmsche Gesetz
Berechnung der Oberflächenbelastung
- O
- = Oberflächenbelastung (W/cm²)
- Ø
- = Durchmesser Heizpatrone (cm)
- Lh
- = Beheizte Länge Heizpatrone (cm)
Ermittlung der Heizleistung
- P
- = Leistung in W
- m
- = Masse in kg
- c
- = spezifische Wärmekapazität in Wh/kg K
- ΔT
- = Temperaturdifferenz in K
- Δt
- = Aufheizzeit in h
- η
- = Wirkungsgrad als Dezimalwert (z.B. 80% = 0.8)
Die Wärmeverluste sind von mehreren Faktoren abhängig, wie z.B. Strömung von Gasen oder Flüssigkeiten, Trägermaterial, Oberflächenform, Wärmedämmung, Zugluft usw.
Eigenschaften verschiedener Medien
| Medium | Dichte bei 283.15 K [g/cm³] | spez. Wärme (c) [Wh/kg·k] | |
|---|---|---|---|
| Flüssigkeiten | Öl | 0.70-0.90 | ~ 0.6394 |
| Wasser | ~ 1.00 | ~ 1.1626 | |
| Gase | Luft | 0.00129 | 0.2790 |
| Isolierstoffe | Glas | ~ 2.40 | ~ 0.2092 |
| Keramik | 1.90-2.50 | ~ 0.2325 | |
| Metalle | Aluminium | ~ 2.70 | ~ 0.2488 |
| Blei | ~ 11.34 | ~ 0.0360 | |
| Kupfer | ~ 8.93 | 0.1069 | |
| Stahl | ~ 7.85 | ~ 0.1337 |
